一、上届结余:-8989元
二、本届收款:57700元(报名费38700元、赞助费19000元)
序号 | 网名 | 报名费 | 赞助费 | 小计 | 序号 | 网名 | 报名费 | 赞助费 | 小计 |
| 01 | 叮当猫 | 300 | 200 | 500 | 80 | 刘铁 | 300 | 300 | |
| 02 | 肖姐 | 300 | 300 | 81 | 杨武 | 300 | 300 | ||
| 03 | 阿科 | 200 | 200 | 82 | 予世人欢 | 300 | 300 | ||
| 04 | 肖美美 | 200 | 200 | 83 | 四维 | 300 | 300 | ||
| 05 | 淡淡乡思 | 300 | 200 | 500 | 84 | 魅力先生 | 300 | 200 | 500 |
| 06 | 方大侠 | 300 | 200 | 500 | 85 | 亮亮 | 300 | 300 | |
| 07 | 彩云追月 | 300 | 300 | 86 | 谢庆 | 300 | 300 | ||
| 08 | 李元元 | 300 | 300 | 87 | 陌陌 | 300 | 300 | ||
| 09 | 熊波 | 300 | 300 | 88 | 阿权 | 300 | 300 | ||
| 10 | 春暖花开 | 300 | 200 | 500 | 89 | 欢乐邓占鳌 | 300 | 300 | |
| 11 | 周姑娘 | 300 | 1000 | 1300 | 90 | 快乐每一天 | 300 | 300 | |
| 12 | 刘梦 | 300 | 300 | 91 | 何杰香 | 300 | 300 | ||
| 13 | 杨波玉 | 300 | 300 | 92 | 人生如梦 | 300 | 300 | ||
| 14 | 兰 | 300 | 300 | 93 | 女驸马 | 300 | 300 | ||
| 15 | 那些年 | 300 | 200 | 500 | 94 | 琦琦 | 300 | 300 | |
| 16 | 李彩霞 | 300 | 300 | 95 | 金凤 | 300 | 300 | ||
| 17 | 英子 | 300 | 200 | 500 | 96 | 流星宇 | 300 | 300 | |
| 18 | 君君 | 300 | 200 | 500 | 97 | 戏迷 | 300 | 300 | |
| 19 | 月月 | 300 | 300 | 98 | 马不停蹄 | 300 | 300 | ||
| 20 | 多多 | 300 | 200 | 500 | 99 | 君子之交 | 300 | 200 | 500 |
| 21 | 伊梦 | 300 | 200 | 500 | 100 | 彭湃 | 300 | 200 | 500 |
| 22 | 白露凝霜 | 300 | 300 | 101 | 思乡远梦 | 300 | 300 | ||
| 23 | 朱师傅 | 300 | 200 | 500 | 102 | 九月菊 | 300 | 300 | |
| 24 | 汪志芳 | 300 | 300 | 103 | 阿群 | 300 | 300 | ||
| 25 | 小阳光 | 300 | 200 | 500 | 104 | 关飞 | 300 | 300 | |
| 26 | 何清风 | 300 | 300 | 105 | 余明 | 300 | 300 | ||
| 27 | 唐 | 300 | 200 | 500 | 106 | 关勇 | 300 | 300 | |
| 28 | 桃花岛主 | 300 | 300 | 107 | 沔阳戏迷 | 300 | 200 | 500 | |
| 29 | 水一方 | 300 | 300 | 108 | 伤公子 | 300 | 1300 | 1600 | |
| 30 | 开门红 | 300 | 200 | 500 | 109 | 唱响明天 | 300 | 200 | 500 |
| 31 | 淡淡荷香 | 300 | 200 | 500 | 110 | 小马哥 | 300 | 300 | |
| 32 | 冯常军 | 300 | 300 | 111 | 秋雨 | 300 | 200 | 500 | |
| 33 | 郭先生 | 300 | 300 | 112 | 冷月 | 300 | 300 | ||
| 34 | 侠客 | 300 | 300 | 113 | 曾文军 | 300 | 300 | ||
| 35 | 青草 | 300 | 200 | 500 | 114 | 闹闹 | 300 | 300 | |
| 36 | 静翕 | 300 | 300 | 115 | 爱琹戏 | 300 | 300 | ||
| 37 | 杨绍军 | 300 | 200 | 500 | 116 | 逆风飞扬 | 300 | 300 | |
| 38 | 燕子 | 300 | 200 | 500 | 117 | 三公主 | 300 | 300 | |
| 39 | 黄赫 | 300 | 300 | 118 | 虎哥 | 300 | 300 | ||
| 40 | 人情 | 300 | 200 | 500 | 119 | 兵哥 | 300 | 300 | |
| 41 | 群 | 300 | 300 | 600 | 120 | 肖庆兰 | 300 | 300 | |
| 42 | 天山童姥 | 300 | 200 | 500 | 121 | 阿成 | 100 | 100 | |
| 43 | 李习珍 | 300 | 300 | 122 | 张超 | 300 | 300 | ||
| 44 | 悯敏 | 300 | 300 | 123 | 勇哥 | 200 | 200 | ||
| 45 | 飞扬 | 300 | 200 | 500 | 124 | 听雨 | 200 | 200 | |
| 46 | 郭依琳 | 300 | 200 | 500 | 125 | 天官 | 100 | 100 | |
| 47 | 轻医美 | 300 | 300 | 126 | 岁月静好 | 300 | 300 | ||
| 48 | 孙群 | 300 | 200 | 500 | 127 | 邓聪 | 300 | 300 | |
| 49 | 黄超 | 300 | 300 | 128 | 夏日风情 | 300 | 300 | ||
| 50 | 翁艳荣 | 300 | 1000 | 1300 | 129 | 万运娇 | 300 | 300 | |
| 51 | 常乐 | 300 | 100 | 400 | 130 | 漏漏 | 200 | 200 | |
| 52 | 佚名 | 200 | 200 | 131 | 退伍老兵 | 300 | 300 | ||
| 53 | 往事随风 | 300 | 300 | 132 | 幽兰 | 300 | 300 | ||
| 54 | 洪湖李逍遥 | 300 | 300 | 133 | 李老邪 | 200 | 200 | ||
| 55 | 真水无香 | 300 | 300 | 134 | 小颜锅 | 300 | 300 | ||
| 56 | 小屹 | 300 | 300 | 135 | 陈三 | 300 | 300 | ||
| 57 | 洪早 | 300 | 200 | 500 | 136 | 星哥 | 300 | 300 | |
| 58 | 飘逸 | 300 | 200 | 500 | 137 | 释怀 | 300 | 300 | |
| 59 | 红楼小生 | 300 | 300 | 138 | 傲雪红梅 | 300 | 300 | ||
| 60 | 红枣好甜 | 300 | 300 | 139 | 黑化小王子 | 300 | 300 | ||
| 61 | 严玉娥 | 200 | 200 | 140 | 东东 | 300 | 300 | ||
| 62 | 萍姐 | 300 | 300 | 141 | 何程 | 300 | 300 | ||
| 63 | 四哥 | 300 | 300 | 142 | 别老大 | 300 | 300 | ||
| 64 | 夜影追梦 | 500 | 500 | 143 | 暴风雨 | 300 | 300 | ||
| 65 | 艺哥 | 300 | 200 | 500 | 144 | 欧阳腾达 | 300 | 300 | |
| 66 | 映山红 | 300 | 200 | 500 | 145 | 风飘飘 | 300 | 300 | |
| 67 | 郝江涛 | 300 | 300 | 146 | 祥祥 | 300 | 300 | ||
| 68 | 梅之韵 | 300 | 300 | 147 | 小蔡 | 300 | 300 | ||
| 69 | 季良生 | 300 | 300 | 148 | 谢莫珍 | 300 | 300 | ||
| 70 | 马文霞 | 300 | 300 | 149 | 熊洁 | 300 | 300 | ||
| 71 | 杜慧然 | 300 | 300 | 150 | 徐庆华 | 200 | 200 | ||
| 72 | 秋风 | 300 | 200 | 500 | 151 | 韬韬 | 300 | 300 | |
| 73 | 尊舞 | 300 | 300 | 152 | 明秀 | 300 | 300 | ||
| 74 | 周翔 | 300 | 300 | 153 | 渐渐 | 300 | 300 | ||
| 75 | 在水一方 | 300 | 300 | 154 | 行者 | 300 | 300 | ||
| 76 | 品茗听雨 | 300 | 200 | 500 | 155 | 看黑板 | 300 | 300 | |
| 77 | 陈富桥 | 300 | 300 | 156 | 肖学艳 | 300 | 300 | ||
| 78 | 一笑 | 300 | 300 | 157 | 吴培义书记 | 500 | 500 | ||
| 79 | 文文 | 300 | 300 | 158 | 文盛剧团 | 1000 | 1000 | ||
| 合计 | 19200 | 12300 | 31500 | 19500 | 6700 | 26200 |
三、本届支出:54600元
网站维护:4500 礼尚往来:3010 前期筹备:2510 戏迷联谊会会歌:800(总额5800,已摊800,待摊5000)
纪念品:12210 鲜花:1000 矿泉水:80 进餐:18380 住宿:12110
四、本届结余:-5889元(该项活动经费由下届弥补)
-8989+57700-54600=-5889元
荆州花鼓戏戏迷联谊会组委会
2025年7月30日